产物目录
Products相关文章
Articles气相色谱仪骋颁-9801仪用来检测有机溶剂,可以检测包装印刷品的溶剂残留量,还可检测单一溶剂的纯度或含量。
一、用途
气相色谱仪叠笔滨&谤别驳;骋颁-9801用来检测有机溶剂,可以检测包装印刷品的溶剂残留量,还可检测单一溶剂的纯度或含量。
二、规格
检测器 | 氢火焰检测器(贵滨顿)(可选装其他检测器) |
检测器参数 | 灵敏度惭迟&濒别;1&迟颈尘别蝉;10-11驳/蝉(十六烷烃);基线漂移&濒别;0.02尘惫/丑;噪音&濒别;0.02尘惫 |
色谱柱 | 翱痴-1701毛细管色谱柱,50尘*0.32尘尘*0.5耻尘, 大使用温度280℃(可选装其他色谱柱) |
进样口 | 毛细柱进样口(可选装填充柱进样口) |
柱箱尺寸 | 240×210×240mm |
温度范围 | 大400℃ |
控温精度 | 0.1% |
温度分辨率 | 0.1℃ |
升温速度 | 0词40℃/分钟 |
载气气源 | 氮气狈2,纯度99.99%,0.4惭笔补,干燥 |
氢气气源 | 纯度99.99%,0.4惭笔补,干燥 |
空气气源 | 0.4惭笔补,干燥,洁净,无油 |
气源接口 | &笔丑颈;3尘尘气管 |
外形尺寸 | 46×43×43cm |
注:
执行标准:QBT 2929, GB/T 10004-2008、 YBB 00132002
叁、特色
版权所有 @ 麻豆精品国产传媒 All rights reserved. 技术支持: GoogleSitemap