产物目录
Products相关文章
Articles落镖冲击试验仪用于厚度小于1尘尘的塑料薄膜或薄片以及钢板涂层等材料的测试,在给定高度的自由落镖冲击下,测定塑料薄膜和薄片试样等材料破损时的能量(以质量来表示结果)。可应用于科研教学、生产公司、研究所及质量检测机构等部门。
关键词:落镖冲击试验仪,落镖冲击检测仪,落镖冲击测试仪,冲击测定仪,广州标际
执行标准:ISO7765-1、GB/T 9639、GB/T 15267、ASTM D1709、JIS K7124
产物规格
项目 | 技术参数 |
测试范围 | A法50~2000g,B法300~2000g |
测试精度 | 1g |
镖头质量 | 50-2000g,5g/增量,质量误差≤0.5% |
镖头尺寸 | A法Φ38±1mm,B法Φ50±1mm |
砝码重量 | 5g,15g,30g,45g,80g,90g,各8个 |
砝码尺寸 | A法Φ30mm,B法Φ45mm |
冲击高度 | 1500mm/660mm |
试样夹具 | 气动夹具,外径150mm,内径125mm |
试样尺寸 | 180×180尘尘 |
气源 | 压缩空气,0.6~0.8MPa |
气源接口 | Φ8mm气管 |
外形尺寸 | 550×400×1340mm |
重量 | 47kg |
电源 | AC 220V,50Hz |
功率 | 1000W |
产物特点
u 液晶显示屏,显示详细测试数据。
u 操作简单,数据自动处理。
u 自动夹持和释放落镖;气动试样夹具。
u 内置打印机,可打印测试报告。
u 具备础、叠两种测试模式。
产物清单
(一)备件部分 | ||||
序号 | 名称 | 备注 | 数量 | |
1 | 电源线 | 1根 | ||
2 | 铝镖头 | 1个 | ||
3 | A法配套砝码 | 铝5g、不锈钢15g 不锈钢30g、不锈钢80g各8个 | 1套 | |
4 | 不锈钢镖头 | 1个 | ||
5 | B法配套砝码 | 铝15g、不锈钢45g、 不锈钢90g各8个 | 1套 | |
6 | 铝杆 | 1根 | ||
7 | 铝杆连接配件 | 4块 | ||
8 | 内六角 | 1套 | ||
9 | 十字镙丝刀 | 6-10mm | 1把 | |
10 | 气动夹具 | 安装在仪器里面 | 1套 | |
(二)选配部分 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 计量证 | 选配 | ||
2 | 空压机 | 选配 | ||
(叁)客户自备 | ||||
1 | 电源 500w 220V 10A 3孔插座 接地线 | |||
2 | 空气气源(例如空气压缩机)规格2.5HP、8KG压力 | |||
3 | 高压空气管(Φ6mm塑料管) | |||
4 | 空气过滤器(滤尘、滤油、滤水) |
版权所有 @ 麻豆精品国产传媒 All rights reserved. 技术支持: GoogleSitemap